ケーブルテスター NCT-100
簡単操作でケーブル・ハーネスの検査をサポート 瞬断検査・導通検査対応
最大128ポイントの検査
■MIL規格準拠コネクタ64ピン✕2装備。ケーブル情報
■サンプルコピー機能でマスターケーブル簡単登録。USBメモリ
■USBメモリにケーブル情報、検査結果履歴を出力。■USBメモリから直接ケーブル情報読込→検査が可能。
複数台連結接続
■本装置を最大10台まで連結することが可能。■検査ポイント数が接続した台数分増加(最大1280ポイント)
バーコードリーダー対応
■バーコード読込で検査ファイルを一発選択。フットスイッチ対応
■フットスイッチ使用で検査効率アップPCと連動
■配線情報の内容表示■検査結果の合否判定表示
ケーブルテスター NCT-100紹介動画
ケーブルテスター NCT-100製品仕様
| 型番 | NCT-100 | |
| 検査内容 | 導通検査、瞬断検査 | |
| 最大検査ポイント数 | 128 | |
| 最大検査回線数 | 64 | |
| 検査端子用コネクタ | MIL規格準拠コネクタ64ピン✕2(MIL-C-83503準拠) | |
| 表示/通知 | 液晶表示器(LCD) | 16行✕2行(白色バックライト付) |
| ランプ(LED) | OK:緑 、NG:赤 | |
| ブザー | 2.300±300[Hz],75[dB](鳴音回数により検査判定結果を通知) | |
| 操作方法 | キー入力(UP,DOWN,LEFT,RIGHT,MENU,ENTER) | |
| バーコードリーダ | 対応コード:Code39,コネクタ:PS/2 | |
| USB | Type A(USBメモリ以外接続しないでください。) Type B(パソコン接続用) | |
| 入出力信号 | OK(LED出力) | オープンコレクタ出力(抵抗:470[Ω]内蔵) |
| NG(LED出力) | オープンコレクタ出力(抵抗:470[Ω]内蔵) | |
| ブザー出力 | オープンコレクタ出力 | |
| リモート入力 | 無電圧a接点 | |
| 本体記憶容量 | ケーブル情報99件 | |
| データ保存期間 | 電源無通電状態で1気圧20℃の環境にて18ヶ月(電源通電にて充電) | |
| 電源 | 単相AC100[V]±10[%] (50/60[Hz]) 10[VA] (DC5[V]アダプタ使用) | |
| 外形寸法(W✕D✕H[mm]) | 210.0✕29.0✕155.0(突起部含まず) | |
| 重量[g] | 約1000 | |
| 環境条件 | 温度:0~+40[℃] 湿度:+20~+80[%](結露なきこと) | |
コネクタ変換ボード(オプション)

-
検査用コネクタを各ピッチに変換
・2.00✕2.00[mm](64ピン)
・2.50✕2.50[mm](64ピン)
・2.54✕2.54[mm](64ピン)
・4.20✕5.50[mm](48ピン)
・3.96[mm](11ピン)
・3.50[mm](16ピン)
NCT-Monitor

-
PCと連動して表示を拡張します。
・配線情報の内容表示
・検査結果の合否判定
・異常内容表示
・本体ピン番号の表示を任意に編集可能








